| 频段 | GPS L1/BDS B1/GLONASS L1 |
| 工作电压 | VBAT 2.7 V ~ 3.6 V,TYP.3.3 V VDD_IO 2.7 V ~ 3.6 V,TYP.3.3 V VBCKUP 1.4 V ~3.6 V,TYP.: 3.3 V |
| 尺寸 | 10.6 mm × 9.7 mm × 2.2 mm |
| 封装 | 18-pin LCC |
| 接口 | UART x 1 1PPS x 1 RESERVED x 5 V_BACKUP |
| 功耗 | 捕获 30 mA @3.3 V 跟踪 28 mA @3.3 V 待机 10 uA @3.3 V |
| ESD性能 | VBAT: ±8 kV/±15 kV GND: ±8 kV/±15 kV ANT: ±8kV/±15kV 屏蔽盖:±8 kV/±15 kV UART:±2 kV/±4 kV 其他: ±2 kV/±4 kV |
| 灵敏度 | 冷启动捕获 -148 dBm 热启动捕获 -156 dBm 重捕获 -160 dBm 追踪 -162 dBm |
| 工作温度 | -40°C~+85°C |
| 存储温度 | -50°C~+125°C |
| 认证 | CE, RoHS, REACH |
合作微信